Bengkel Truck Mantap Jaya sebagai spesialis bengkel truck, alat berat dan mesin industri di Jakarta telah banyak melayani banyak pelanggan dari pulau sumatera sampai papua dan seluruh indonesia, harga yang kami tawarkan dan sangat flexibel – on budget dan dapat diperkirakan estimasi pengerjaan sesuai kebutuhan
Kelebihan Bengkel service
- Melayani semua kebutuhan, perbaikan dan penggantian sparepart
- Estimasi pengerjaan tepat waktu
- Bengkel luas
- Staff ahli dibidangnya, bukan anak magang atau baru belajar
- Ketersediaan sparepart lengkap: baru, copotan, rekondisi, garansi pemasangan atau pembelian spareparts online
Bengkel Service truck: macam jenis service dan biayanya
Berikut kami lampirkan daftar harga yang biasa kami kerjakan, harga sebagai estimasi pada umumnya, jika tidak ada jenis perbaikan yang tidak ada dalam tabel, silakan chat kami
No | Jenis Perbaikan | Estimasi Biaya |
1. | Pengerjaan Body Luar Full | Rp5.000,000 |
2. | Pengelasan Lantai | Rp2.000,000 |
3. | Pengecatan dan Pengelasan Eksterior + Interior | Rp15.000,000 |
4. | Reparasi kabin full (Pengelasan dan Pengecatan) | Rp15.000,000 |
5. | Karoseri & Chasis | Negotiable |
6. | Pengerjaan Rem 1 Roda | Rp250.000 |
7. | Jasa Bongkar Pasang 6×2 menjadi 6×4 | Rp10.000,000 |
Daftar Harga Jasa Service Bengkel Truk Mantap Jaya Auto Truck
Disclaimer:
- 1. Harga bisa saja berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuannya dan kondisi truk
- 2. Harga belum termasuk penggantian biaya spareparts (jika ada)
No | Jasa | Estimasi Biaya (Rp) | Keterangan |
1. | Bubut Pen Boshin | 100.000,- | |
2. | Body Repair | 15.000,000,- | |
3. | Cat | 5.500,000,- | |
4. | Las Kabin | 6.500,000, – | |
5. | Bubut Drat | 1.200,000,- | |
6. | Bongkar Rem Ganti Kanvas Belakang | 375.000,- | |
7. | Bongkar Pasang Axcle | 1.000,000,- | |
8. | Bongkar Per Belakang | 300.000,- | |
9. | Bongkar Pasang Footbrake | 350.000,- | |
10. | Bongkar Pasang Gardan | 1.500,000,- | |
11. | Bongkar Pasang Kabin | 7.000,000,- | |
12. | Bongkar Pasang Kopling | 1.000,000,- | |
13. | Bongkar Pasang Kupu – Kupu | 700.000,- | |
14. | Bongkar Pasang + Storing | 15.800,000,- | |
15. | Jasa Bongkar Rem | 200.000,- | |
16. | Body Repair + Box | 19.500,000,- | |
17. | Buat Stealing | 7.500,000,- | |
18. | Cat | 3.250,000,- | |
19. | Chasis + Bak | 19.500,000,- | |
20. | Cat + Ketok | 15.000,000,- | |
21. | Karoseri | 6.000,000,- | |
22. | Ketok Pintu | 1.000,000,- | |
23. | Las | 1.500,000,- | |
24. | Bongkar Pasang Tintont + Press | 1.500,000,- | |
25. | Press Sling | 400.000,- | |
26. | Pasang Bugi | 6.000,000,- | |
27. | Perbaikan Box | 2.500,000,- | |
28. | Perbaikan Slang Rem | 500.000,- | |
29. | Storing | 750.000,- | |
30. | Turun Kopling | 1.000,000,- | |
31. | Tromol Rem Depan | 450.000,- |
Kelebihan dan Kekurangan Service di Bengkel Resmi vs Umum
1. Jika service truk di bengkel resmi, harga sparepart lebih mahal karena kondisi baru dan sudah termasuk pajak, sedangkan di bengkel umum, anda mempunyai pilihan untuk penggantian spareparts ori copotan atau baru.
2. Biaya service di bengkel resmi bisa saja lebih mahal dari estimasi, karena bengkel resmi mempunyai standard tinggi dalam pelayanan perawatan kendaraan, sedangkan dibengkel umum, anda bisa mengganti part atau perbaikan sesuai keperluan pada saat dibutuhkan.
3. Jika ada penggantian parts di bengkel resmi dan stock parts kosong, bisa saja indent, sehingga waktu anda akan lebih banyak tersita, tapi jika di bengkel umum, jika spareparts kondisi baru kosong atau indent, anda bisa mengganti dengan lokal ori atau ori copotan
Service unit truk di bengkel resmi atau umum mempunyai preferensi masing – masing owner, gunakan spareparts ori untuk unit kendaraan niaga anda demi keselamatan dan kenyamanan pengemudi, khususnya pada bagian dalam yang berhubungan dengan mesin dan komponen pendukung lainnya.
Individu dan Corporate
Mantap Jaya melayani reparasi individu dan corporate, dapatkan penawaran dan harga terbaik untuk corporate, spareparts garansi pemasangan di bengkel dan dapat dibeli online di toko